HBH-DS205の動作確認済み携帯電話
ワイヤレスヘッドセットHBH-DS205に接続可能な動作確認済み携帯電話の最新情報について掲載しています。
2010年6月現在
| 通話 | 音楽・ワンセグ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話会社 | モデル名 | 通話機能 | 着信拒否 | リダイヤル | 音楽再生 ワンセグ 視聴 | 音楽 曲送り、曲戻し |
| ドコモ | Xperia SO-01B | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ |
| P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F1100 | ○※6 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| HT1100 | ○※6 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| F-09A | ○※8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-06A | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-07A | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-01B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F-04B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-02B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-03B | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SC-01B | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| au/iida | W54S | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ |
| W61S | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| Xmini | ○ | ○※1 | ○ | ○※2、9 | ○ | |
| Premier3 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| S001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| G9 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| BRAVIA® Phone U1 |
○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| URBANO BARONE | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| S003 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| S004 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W56T | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| Sportio | ○ | ○※1 | ○ | ○※2、9 | ○ | |
| W54SA | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W61SA | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W63SA | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W62SH | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W62H | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W62CA | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W64SH | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W65T | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W63H | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| W63CA | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SH001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| T001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| H001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| CA001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| P001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| Sportio water beat |
○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo |
○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| biblio | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SH002 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| CA002 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| CA003 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| CA004 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SA001 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SH003 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SH004 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| T003 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SH005 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| SA002 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| CA005 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| beskey | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| T004 | ○ | ○※1 | ○ | ○※9 | ○ | |
| ソフトバンク モバイル |
814SH | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ |
| 815SH | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 816SH | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 921P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 705SC | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 706SC | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 707SC | ○※6 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 707SC ll | ○※7 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 708SC | ○※7 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 709SC | ○※6 | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 805SC | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| X02HT | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 830T | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※3 | |
| 930SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※3 | |
| X04HT | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| X05HT | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 930P | ○ | ○ | ○※5 | ○ | ○ | |
| 830N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※3 | |
| 930N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 935H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 931P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| iPhone3GS | ○ | ○ | ○ | ○※2、10 | ×※3 | |
| 940SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 941SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 940N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 940P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 940SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X01SC | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| X02T | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 942SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 943SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| DM005SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 941P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X06HT | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 841SHs | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 841SH | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | |
| 944SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 本一覧表はオーディオプロファイル(A2DP)対応携帯電話のみ調査しております。 通話機能: 着信/発信/終話/割り込み着信応答/音楽ワンセグ視聴時の着信機能のことを指します。 |
| 【適合評価】 |
| ○:適合 OK |
| ×:適合 NG |
| - :非対応または非搭載 |
| ※1 auの携帯電話は割り込み着信の着信拒否には対応していません。 |
| ※2 ワンセグ機能は非搭載。 |
| ※3 音楽の曲送り、戻しを行う場合は携帯電話を操作してください。 |
| ※4 着信音送出設定を「送らない」に設定してお使いください |
| ※5 音楽再生、ワンセグ視聴中はヘッドセットからリダイヤルできません |
| ※6 ヘッドセットで通話中、相手から電話を切った場合、終話音が聞こえません。 |
| ※7 ヘッドセットにて音楽再生、またはワンセグ視聴中に通話をした後、もう一度音楽再生またはワンセグメニューに戻るには携帯電話を操作してください。 |
| ※8 携帯電話の仕様により、終話後接続が切断されます。再度ヘッドセットで通話する場合は接続する必要があります。 |
| ※9 ご使用の状況によっては音途切れが発生する場合があります。音途切れが発生した場合には携帯電話、ヘッドセット両方の電源を切り、再度電源を入れてから携帯電話側から接続をし直して下さい。 |
| ※10 無線LANを同時にONしているときなど、ご使用の状況によっては音途切れが発生する場合があります。 |