HBH-DS205の動作確認済み携帯電話
ワイヤレスヘッドセットHBH-DS205に接続可能な動作確認済み携帯電話の最新情報について掲載しています。
2009年12月現在
| 適合 結果 |
機能別詳細(通話) | 機能別詳細(音楽・ワンセグ) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 携帯電話会社 | モデル名 | 着信 | 着信拒否 | 発信(携帯電話操作) | リダイヤル | 携帯電話⇔ヘッドセット間音声切替 | テレビ電話音声 | 終話 | 呼出し音量 調整 | 受話音量調整 | 音楽再生 ワンセグ視聴 | 音量調整 | 音楽 曲送り、曲戻し | 携帯電話⇔ヘッドセット間音声切替 | 音楽再生、ワンセグ利用時着信 | |
| ドコモ | P902i | × | ||||||||||||||
| P902iS | × | |||||||||||||||
| P903i | × | |||||||||||||||
| P903iTV | × | |||||||||||||||
| P903iX | × | |||||||||||||||
| P904i | × | |||||||||||||||
| P905i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| P905iTV | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| P906i | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| M702iS | × | |||||||||||||||
| M702iG | × | |||||||||||||||
| NM705i | × | |||||||||||||||
| F1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○※2 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HT1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH906i | × | |||||||||||||||
| SH906iTV | × | |||||||||||||||
| P-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| P-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| SH-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-03A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F-01A | × | |||||||||||||||
| F-03A | × | |||||||||||||||
| N-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-04A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HT-01A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | |
| HT-02A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | |
| F-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※8 | ○ | ○ | ○※9 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| N-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| N-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH-06A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※10 | |
| N-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P-09A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| P-08A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| SH-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※10 | |
| HT-03A | × | |||||||||||||||
| T-01A | × | |||||||||||||||
| N-07A | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| au/iida | W54S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W61S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W52T | × | |||||||||||||||
| W56T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sportio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| W54SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| W61SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W63SA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W62SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W62H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W62CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Xmini | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | |
| W64SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W65T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W63H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| W63CA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Premier3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| S001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| H001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CA001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P001 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| G9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Sportio water beat |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Mobile Hi-Vision CAM Wooo |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| biblio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SH002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| CA002 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BRAVIA® Phone U1 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ソフトバンク モバイル |
814SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 815SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 816SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 820SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 821SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 823SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 824SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 825SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 912SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 913SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 920SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 820P | × | |||||||||||||||
| 821P | × | |||||||||||||||
| 920P | × | |||||||||||||||
| 910T | × | |||||||||||||||
| 920T | × | |||||||||||||||
| 921P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※5 | ○ | |
| 921T | × | |||||||||||||||
| 705SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 706SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 707SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 707SC ll | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○※3 | |
| 708SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○※3 | |
| 709SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※2 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 805SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 920SC | × | |||||||||||||||
| 821SC | × | |||||||||||||||
| X02HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| X02NK | × | |||||||||||||||
| DM002SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 930SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 931SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 830T | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※6 | ○ | ○ | |
| 930SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※6 | ○ | ○ | |
| X04HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | |
| X05HT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※4 | ○ | ○ | ○※4 | ○ | |
| DM003SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 930P | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※7 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※1 | ○ | |
| 830N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 932SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 933SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 934SH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 931SC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×※6 | ○ | ○ | |
| 930N | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 935H | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| iPhone3GS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○※3, 6 | ○ | ×※6 | ○ | ○ | |
| 【適合評価】 |
| ○:適合 OK |
| ×:適合 NG |
| 本一覧表はオーディオプロファイル(A2DP)対応携帯電話のみ調査しております。 |
| - : 非対応または非搭載 |
| ※ 携帯電話から発信した際、ヘッドセットから音声を聞くためには、ヘッドセットの通話キーを押すか、携帯電話を操作して、音声をヘッドセット側へ切り替えてください。 |
| ※ 音声通話はHFP(ハンズフリープロファイル)で接続してください。 |
| ※1 ヘッドセットにて音楽再生、またはワンセグ視聴時に、音声をヘッドセットから携帯電話に切り替えできません。(携帯電話仕様) |
| ※2 ヘッドセットで通話中、相手から電話を切った場合、終話音が聞こえません。 |
| ※3 ヘッドセットにて音楽再生、またはワンセグ視聴中に通話をした後、もう一度音楽再生またはワンセグメニューに戻るには携帯電話を操作してください。 |
| ※4 ワンセグ機能は非搭載 |
| ※5 ヘッドセットへの接続は、携帯電話のメニュー操作から行ってください。 |
| ※6 音楽の曲送り、戻しを行う場合は携帯電話を操作してください。 |
| ※7 音楽再生、ワンセグ視聴中はヘッドセットからリダイヤルできません。 |
| ※8 携帯電話の仕様により、終話後接続が切断されます。再度ヘッドセットで通話する場合は接続する必要があります。 |
| ※9 ワンセグ視聴時に音声をヘッドセット側へ出力するには、携帯電話側からヘッドセットへ接続してください(携帯電話仕様) |
| ※10 着信音送出設定を「送らない」に設定してお使いください |